Accueil Consulat - ambassade Actualité Résultats du second tour des élections présidentielles en Israel !

Résultats du second tour des élections présidentielles en Israel !

0

 

Ci-dessous les résultats du second tour pour les circonscriptions suivantes: Afula, Ashdod, Beer-Sheva, Eilat, Haifa, Netanya et Tel-Aviv
Ces résultats sont provisoires, dans l’attente des éventuelles rectifications opérées par le Conseil Constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats officiels.
Nb votants inscrit fermeture Nb bulletins % participation bulletin trouvés bulletin nuls exprimes hollande sarko
BV01 ASHDOD 1 3333 3333 890 26,70% 890 5 885 34 851
BV02 ASHDOD 2 3234 3234 808 24,98% 808 7 801 38 763
BV03 BEER SHEVA 2800 2800 511 18,25% 511 5 506 37 469
BV04 EILAT 1020 1020 275 26,96% 275 2 273 14 259
BV05 NATHANYA 1 2707 2707 909 33,58% 909 7 902 33 869
BV06 NATHANYA 2 2763 2763 921 33,33% 920 6 914 27 887
BV07 TEL AVIV 1 1171 1171 185 15,80% 185 0 185 9 176
BV08 TEL AVIV 2 5468 5468 1023 18,71% 1023 3 1020 89 931
BV09 TEL AVIV 3 5434 5434 946 17,41% 946 3 943 86 857
BV10 TEL AVIV 4 5312 5312 886 16,68% 886 2 884 81 803
BV11 TEL AVIV 5 5457 5457 912 16,71% 912 6 906 89    817
BV12 AFFULA 2763 2764 343 12,41% 343 2 341 49 292
BV13 HAIFA 1 3800 3804 671 17,66% 671 2 669 62 607
BV14 HAIFA 2 3904 3909 673 17,24% 673 3 670 65 605
Total 49166 49176 9953 20,24% 9952 53 9899 713 9186
7,20% 92,80%

AUCUN COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE

Poster votre commentaire!
Entrer votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Quitter la version mobile