Nombre d’électeurs inscrits à la clôture du scrutin : 57738
Nombre de votants : 8434
Nombre de suffrages exprimés : 8370
Nombre de suffrage obtenus par chaque candidat :
NOM ET PRENOMS DES
CANDIDATS (dans l’ordre figurant sur la liste arrêtée par le conseil constitutionnel) |
SUFFRAGES OBTENUS
EN CHIFFRES |
SUFFRAGES OBTENUS
POURCENTAGE |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 1,08 % |
Mme Marine LE PEN | 311 | 3,72 % |
M. Emmanuel MACRON | 2589 | 30,93 % |
M. Benoît HAMON | 82 | 0,98 % |
Mme Nathalie ARTHAUD | 8 | 0,10 % |
M. Philippe POUTOU | 21 | 0,25 % |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,10 % |
M. Jean LASSALLE | 43 | 0,51 % |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 134 | 1,60 % |
M. François ASSELINEAU | 28 | 0,33 % |
M. François FILLON | 5056 | 60,41 % |
Eran Guterman
ערן גוטרמן
Ambassade de France en Israël
שגרירות צרפת בישראל
Attaché de presse